111學年度二升三、四升五編班結果如附件
序號 | 三年級導師姓名 | 班群代碼 | 班級別 |
1 | 陳靜庭 | 4 | 三年1班 |
2 | 陳盈蒨 | 5 | 三年2班 |
3 | 陳雅華 | 8 | 三年3班 |
4 | 黃素娥 | 6 | 三年4班 |
5 | 邱品甄 | 9 | 三年5班 |
6 | 蔡怡錚 | 7 | 三年6班 |
7 | 蔡宜蓉 | 10 | 三年7班 |
8 | 陳昭廷 | 3 | 三年8班 |
9 | 林秀琴 | 2 | 三年9班 |
10 | 李惠娟 | 1 | 三年10班 |
序號 | 五年級導師姓名 | 班群代碼 | 班級別 |
1 | 陳禾榛 | 8 | 五年1班 |
2 | 楊幸如 | 3 | 五年2班 |
3 | 施志佳 | 6 | 五年3班 |
4 | 張硯堯 | 10 | 五年4班 |
5 | 楊安立 | 7 | 五年5班 |
6 | 林小惠 | 2 | 五年6班 |
7 | 高綉鈴 | 1 | 五年7班 |
8 | 施燕梨 | 11 | 五年8班 |
9 | 侯巧娟 | 4 | 五年9班 |
10 | 康秋郎 | 9 | 五年10班 |
11 | 劉佳馨 | 5 | 五年11班 |
經查證五年11班黄O皓同學與導師屬親子關係,依"彰化縣國民中小學常態編班補充規定"第六點:學校完成導師編配後,發現導師之子女就讀其任教班級,應依第三點第一項規定調整學生就讀班級。教務處已於7月21日抽籤編入人數較少之班級。註冊組在此公告說明。